Equv Olympus санҷиши ғафсии ultrasonic
Equv Olympus санҷиши ғафсии ultrasonic
Намуна | Фосила МГц | Диаметри кристалл (мм) | Навъи пайвасткунак | Диапазон дар пӯлод (мм) | Диапазони ҳарорат |
D790 | 5 | 11 | Кӯза | 1.0-508 | -20-500 |
D792 | 10 | 7.2 | Кӯза | 0.5-25 | 0-50 |
D793 | 10 | 7.2 | Кӯза | 0.5-25 | 0-50 |
D794 | 5 | 7.2 | Кӯза | 0.7-50 | 0-50 |
D799 | 5 | 11 | Кӯза | 1.0-508 | -20-150 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед